DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES INVIERNO 21
| CATEGORÍA | NO. PROFESORES |
|---|---|
| TITULAR | 19 |
| ASOCIADO | 4 |
| TECNICO ACADÉMICO | 3 |
| AYUDANTE | 0 |
| TOTALES | 26 |
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS APLICADAS Y SISTEMAS INVIERNO 21
| CATEGORÍA | NO. PROFESORES |
|---|---|
| TITULAR | 14 |
| ASOCIADO | 18 |
| TECNICO ACADÉMICO | 1 |
| AYUDANTE | 3 |
| TOTALES | 36 |
DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y TECNOLOGÍAS INVIERNO 21
| CATEGORÍA | NO. PROFESORES |
|---|---|
| TITULAR | 24 |
| ASOCIADO | 1 |
| TECNICO ACADÉMICO | 3 |
| AYUDANTE | 1 |
| TOTALES | 29 |
